<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La France d&#039;en bas &#187; 65 ans</title>
	<atom:link href="http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/tag/65-ans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu</link>
	<description>ils se moquent de vous les politicards</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 17:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>La faiblesse des pensions de retraite servies par la Sécurité sociale rend la vieillesse synonyme de misère</title>
		<link>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2008/11/02/la-faiblesse-des-pensions-de-retraite-servies-par-la-securite-sociale-rend-la-vieillesse-synonyme-de-misere/</link>
		<comments>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2008/11/02/la-faiblesse-des-pensions-de-retraite-servies-par-la-securite-sociale-rend-la-vieillesse-synonyme-de-misere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 01:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bric à Brac]]></category>
		<category><![CDATA[150 trimestres d’assurance]]></category>
		<category><![CDATA[40 %]]></category>
		<category><![CDATA[50 %]]></category>
		<category><![CDATA[65 ans]]></category>
		<category><![CDATA[assurances sociales]]></category>
		<category><![CDATA[législation de la Sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[majoration des pensions]]></category>
		<category><![CDATA[pensions de réversion]]></category>
		<category><![CDATA[pensions vieillesse]]></category>
		<category><![CDATA[préretraites]]></category>
		<category><![CDATA[retraite à taux plein]]></category>
		<category><![CDATA[retraites complémentaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La loi de 1930 sur les assurances sociales fixait déjà l’âge normal de la retraite à 60 ans. Il fut porté à 65 ans après la Libération dans le cadre de la législation de la Sécurité sociale en raison des impératifs de la reconstruction du pays dévasté par la guerre et l’occupation nazie. La [...]


No related posts.

La liste des entrées complémentaires est établie par le module d’extension <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2008/11/02/la-faiblesse-des-pensions-de-retraite-servies-par-la-securite-sociale-rend-la-vieillesse-synonyme-de-misere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
