<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La France d&#039;en bas &#187; Ma planète</title>
	<atom:link href="http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/category/ma-planete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu</link>
	<description>ils se moquent de vous les politicards</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:24:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>15 signes irréfutables que le changement climatique est réel</title>
		<link>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2011/08/29/15-signes-irrefutables-que-le-changement-climatique-est-reel/</link>
		<comments>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2011/08/29/15-signes-irrefutables-que-le-changement-climatique-est-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 17:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma planète]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/?p=4701</guid>
		<description><![CDATA[Des températures atmosphériques et océaniques à la hausse. Fonte des glaciers, fonte généralisée des neiges et fonte généralisée du permafrost, sont des preuves d’un changement climatique global tout autour de nous. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur le changement climatique a lié beaucoup de ces changements dans le climat à une augmentation des émissions de gaz [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2011/08/29/15-signes-irrefutables-que-le-changement-climatique-est-reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rapport &#171;&#160;Dirty Laundry 2 (linge sale)&#160;&#187;</title>
		<link>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2011/08/27/le-rapport-dirty-laundry-2-linge-sale/</link>
		<comments>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2011/08/27/le-rapport-dirty-laundry-2-linge-sale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 10:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma planète]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/?p=4691</guid>
		<description><![CDATA[En juillet dernier, Greenpeace a rendu public &#171;&#160;Dirty Laundry 2 (linge sale) (doc en anglais)&#160;&#187;. Dans le cadre de l’enquête, Greenpeace a révélé des liens entre ces installations polluantes et un certain nombre de vêtements, mode majeur et marques de sport. Notamment, les marques internationales Abercrombie &#38; Fitch, Adidas, Bauer Hockey, Calvin Klein, Converse, Cortefiel, [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2011/08/27/le-rapport-dirty-laundry-2-linge-sale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebOS, système d’exploitation HP, fournissait du travail à près de 600 ingénieurs</title>
		<link>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2011/08/25/webos-systeme-d%e2%80%99exploitation-hp-fournissait-du-travail-a-pres-de-600-ingenieurs/</link>
		<comments>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2011/08/25/webos-systeme-d%e2%80%99exploitation-hp-fournissait-du-travail-a-pres-de-600-ingenieurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 11:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma planète]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/?p=4699</guid>
		<description><![CDATA[L’un des vice-présidents de Hewlett-Packard, Todd Bradley, en interview sur Bloomberg, a affirmé que le système d’exploitation WebOS fournissait du travail à près de 600 ingénieurs. Souligné par Business Insider, ce chiffre semble démesuré, surtout si l’on tient compte du fait de la mort imminente du dit système. Fanch [Source Reuters][Source AFP][Source lemonde.fr][Source La Tribune][Source [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2011/08/25/webos-systeme-d%e2%80%99exploitation-hp-fournissait-du-travail-a-pres-de-600-ingenieurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus de 2000 espèces animales et végétales fuient la montée de la colonne de mercure</title>
		<link>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2011/08/19/plus-de-2000-especes-animales-et-vegetales-fuient-la-montee-de-la-colonne-de-mercure/</link>
		<comments>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2011/08/19/plus-de-2000-especes-animales-et-vegetales-fuient-la-montee-de-la-colonne-de-mercure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 20:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma planète]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/?p=4660</guid>
		<description><![CDATA[Poussés par la montée de la colonne de mercure, nombre d’animaux et de plantes gagnent des hauteurs ou des latitudes qui leur sont plus propices. Et cette migration s’effectue à un rythme beaucoup plus rapide que le suggéraient les études antérieures. C’est ce que met en évidence, dans la revue Science du 19 août, une [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2011/08/19/plus-de-2000-especes-animales-et-vegetales-fuient-la-montee-de-la-colonne-de-mercure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Famine en Afrique de l’EST : Les biocarburants et la surexploitation des sols</title>
		<link>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2011/08/19/famine-en-afrique-de-l%e2%80%99est-les-biocarburants-et-la-surexploitation-des-sols/</link>
		<comments>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2011/08/19/famine-en-afrique-de-l%e2%80%99est-les-biocarburants-et-la-surexploitation-des-sols/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 18:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma planète]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/?p=4658</guid>
		<description><![CDATA[La volatilité des prix alimentaires est une des causes de la famine qui ravage l’Afrique de l’Est. A Mogadiscio, par exemple, les prix du maïs et du sorgho, une céréale, ont plus que doublé (avec des hausses respectives de 106 % et 180 %) en un mois, selon la FAO. En février déjà, la branche alimentaire de [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2011/08/19/famine-en-afrique-de-l%e2%80%99est-les-biocarburants-et-la-surexploitation-des-sols/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monsanto &#171;&#160;biopirate&#160;&#187; de l’Inde</title>
		<link>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2011/08/17/monsanto-biopirate-de-l%e2%80%99inde-2/</link>
		<comments>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2011/08/17/monsanto-biopirate-de-l%e2%80%99inde-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma planète]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/?p=4653</guid>
		<description><![CDATA[L’autorité indienne de la biodiversité a annoncé, le 11 août, qu’elle allait engager des poursuites judiciaires à l’encontre du semencier américain Monsanto pour avoir mis au point une aubergine génétiquement modifiée à partir de variétés locales sans en avoir demandé l’autorisation. C’est la première fois, en Inde, qu’une entreprise va être poursuivie pour acte de [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2011/08/17/monsanto-biopirate-de-l%e2%80%99inde-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’UE va réduire beaucoup plus ses émissions polluantes</title>
		<link>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2010/10/13/l%e2%80%99ue-va-reduire-beaucoup-plus-ses-emissions-polluantes/</link>
		<comments>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2010/10/13/l%e2%80%99ue-va-reduire-beaucoup-plus-ses-emissions-polluantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 22:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma planète]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/?p=4405</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; L’Union européenne va dépasser ses engagements de réduction de ses émissions de gaz à effet pour 2012, a annoncé mardi 12 octobre la Commission européenne. L’UE s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport à leur niveau de 1990 (5,7 milliards de tonnes) d’ici 2020, dans [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2010/10/13/l%e2%80%99ue-va-reduire-beaucoup-plus-ses-emissions-polluantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace : Areva et Satom pillent les ressources du Niger et tuent sans vergogne</title>
		<link>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2010/09/21/greenpeace-areva-et-satom-pillent-les-ressources-du-niger-et-tuent-sans-vergogne/</link>
		<comments>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2010/09/21/greenpeace-areva-et-satom-pillent-les-ressources-du-niger-et-tuent-sans-vergogne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 19:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma planète]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/?p=4368</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Greenpeace met en lumière la dépendance énergétique de la France liée aux importations d’uranium. Le gouvernement français et l’industrie nucléaire vantent l’indépendance et la sécurité énergétique que l’atome est supposé apporter à la France, qui afficherait un taux d’indépendance énergétique de 50%. Ce chiffre ne correspond à aucune réalité puisqu’il ne prend pas en [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2010/09/21/greenpeace-areva-et-satom-pillent-les-ressources-du-niger-et-tuent-sans-vergogne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Areva avait été prévenue de la menace d’enlèvements</title>
		<link>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2010/09/21/areva-avait-ete-prevenue-de-la-menace-d%e2%80%99enlevements/</link>
		<comments>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2010/09/21/areva-avait-ete-prevenue-de-la-menace-d%e2%80%99enlevements/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 16:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma planète]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/?p=4366</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Deux semaines avant les enlèvements d’un groupe de cinq Français, d’un Malgache et d’un Togolais, la direction d’Areva au Niger avait été prévenue de la menace d’enlèvements d’expatriés dans la région d’Arlit par les autorités locales. En témoigne un courrier adressé le 1er septembre par le préfet d’Arlit, le capitaine Seydou Oumanou à l’attention [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2010/09/21/areva-avait-ete-prevenue-de-la-menace-d%e2%80%99enlevements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace : appelons Facebook à dire non au charbon !</title>
		<link>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2010/09/21/greenpeace-appelons-facebook-a-dire-non-au-charbon/</link>
		<comments>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2010/09/21/greenpeace-appelons-facebook-a-dire-non-au-charbon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 16:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma planète]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/?p=4363</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mark Zuckerberg est le fondateur et directeur de Facebook. Aujourd’hui, à quelques jours de la sortie en salle du film « The Social Network », qui retrace le parcours de Mark Zuckerberg et les étapes de la création de Facebook, Greenpeace lance sa propre version du film, intitulée « The So Coal Network ». Le scénario retrace la [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lafrance-den-bas.deplaine.eu/2010/09/21/greenpeace-appelons-facebook-a-dire-non-au-charbon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

